| Euro | 98,30% |
| Non definito | 1,70% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Europe | 98,29% |
| World / Multiple areas | 1,70% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Souveraines | 98,19% |
| NON DISPONIBLE | 1,81% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 6,26% |
| FRANCE (GOVT OF) | 5,98% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 5,79% |
| FRANCE (GOVT OF) | 5,62% |
| FRANCE (GOVT OF) | 5,41% |
| FRANCE (GOVT OF) | 5,38% |
| FRANCE (GOVT OF) | 4,60% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4,27% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4,21% |
| FRANCE (GOVT OF) | 3,96% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026