| Euro | 47,50% |
| Dollar canadien | 13,19% |
| Livre britannique | 9,96% |
| Dollar des États-Unis | 9,87% |
| Dollar australien | 9,26% |
| Dollar de Singapour | 2,37% |
| Franc suisse | 2,03% |
| Dollar néo-zélandais | 1,96% |
| Couronne danoise | 1,27% |
| Couronne suédoise | 1,09% |
| Couronne norvégienne | 0,97% |
| Non definito | 0,36% |
| Dollar de Hong Kong | 0,17% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Europe | 62,84% |
| North America | 23,05% |
| Asia Pacific | 13,76% |
| World / Multiple areas | 0,36% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Souveraines | 99,63% |
| NON DISPONIBLE | 0,37% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS | 0,85% |
| BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) | 0,77% |
| CANADA (GOVERNMENT OF) | 0,77% |
| CANADA (GOVERNMENT OF) | 0,61% |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | 0,60% |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | 0,59% |
| BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) | 0,57% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,56% |
| CANADA (GOVERNMENT OF) | 0,55% |
| CANADA (GOVERNMENT OF) | 0,55% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026