| Dollar des États-Unis | 98,97% |
| Dollar canadien | 0,60% |
| Non definito | 0,24% |
| Livre britannique | 0,10% |
| Bermuda Dollar | 0,08% |
| Shekel israélien | 0,01% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| North America | 94,90% |
| Europe | 3,06% |
| Asia Pacific | 1,30% |
| Latin America | 0,47% |
| World / Multiple areas | 0,24% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 0,04% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Industrie | 20,98% |
| Finance | 16,20% |
| Santé | 15,22% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 11,66% |
| Consommations discrétionnaires | 10,90% |
| Immobilier | 7,48% |
| Technologie | 7,01% |
| Services d'utilité publique | 3,49% |
| Télécommunications | 3,32% |
| Biens de première nécessité | 1,81% |
| Technologie / Médias / Télécommunications | 0,56% |
| Bâtiment | 0,53% |
| NON DISPONIBLE | 0,36% |
| Souveraines | 0,27% |
| Écologie et environnement | 0,20% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| NEXTPOWER INC USD 0.0001 | 1,04% |
| BLOOM ENERGY C USD 0.0001 | 0,97% |
| FABRINET USD 0.01 | 0,81% |
| CLEARWATER ANAL USD 0.001 | 0,75% |
| RAMBUS INC USD 0.001 | 0,75% |
| ENSIGN GROUP IN USD 0.001 | 0,60% |
| MOELIS & CO - CL USD 0.01 | 0,57% |
| STERLING INFRAST USD 0.01 | 0,55% |
| INTERDIGITAL INC USD 0.01 | 0,53% |
| HECLA MINING CO USD 0.25 | 0,52% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026