| Euro | 89,84% |
| Dollar des États-Unis | 6,72% |
| Non definito | 1,00% |
| Yen japonais | 0,92% |
| Livre britannique | 0,52% |
| Franc suisse | 0,27% |
| Couronne suédoise | 0,20% |
| Dollar de Hong Kong | 0,20% |
| Won sud-coréen | 0,09% |
| Couronne norvégienne | 0,08% |
| Couronne danoise | 0,07% |
| Dollar australien | 0,07% |
| Dollar canadien | 0,03% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Europe | 90,03% |
| North America | 6,60% |
| World / Multiple areas | 1,85% |
| Asia Pacific | 1,55% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Souveraines | 75,39% |
| Finance | 4,63% |
| Services d'utilité publique | 3,75% |
| Industrie | 3,33% |
| NON DISPONIBLE | 2,29% |
| Technologie | 2,26% |
| Télécommunications | 2,26% |
| Santé | 2,01% |
| Consommations discrétionnaires | 1,63% |
| Immobilier | 1,06% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 0,56% |
| Biens de première nécessité | 0,51% |
| Liquidité | 0,27% |
| Bâtiment | 0,05% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| OBL 2.1 04/12/29 | 7,01% |
| DBR 2.3 02/15/33 | 6,61% |
| BTPS 3 1/4 11/15/32 | 4,82% |
| BTPS 4.05 10/30/37 | 4,22% |
| RAGB 2.9 05/23/29 | 4,05% |
| FRTR 1 3/4 06/25/39 | 3,77% |
| SPGB 3.2 10/31/35 | 3,62% |
| OBL 1.3 10/15/27 | 3,54% |
| FRTR 3.2 05/25/35 | 3,27% |
| DBR 0 08/15/30 | 3,12% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026