| Euro | 99,41% |
| Franc suisse | 0,22% |
| Non definito | 0,21% |
| Couronne danoise | 0,08% |
| Dollar de Hong Kong | 0,04% |
| Dollar des États-Unis | 0,02% |
| Couronne suédoise | 0,01% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Europe | 91,35% |
| North America | 4,38% |
| World / Multiple areas | 2,76% |
| Asia Pacific | 1,27% |
| Latin America | 0,13% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 0,12% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Souveraines | 65,92% |
| Finance | 21,54% |
| Industrie | 2,09% |
| Services d'utilité publique | 2,03% |
| NON DISPONIBLE | 1,53% |
| Consommations discrétionnaires | 1,25% |
| Biens de première nécessité | 1,18% |
| Immobilier | 1,16% |
| Télécommunications | 1,10% |
| d'État | 0,68% |
| Technologie | 0,59% |
| Santé | 0,48% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 0,35% |
| Technologie / Médias / Télécommunications | 0,06% |
| Biens de consommation | 0,03% |
| Tous les secteurs | 0,01% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 0,58% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 0,52% |
| BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 0,50% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 0,46% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 0,45% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 0,45% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 0,44% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 0,43% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 0,42% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 0,41% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026