| Euro | 98,71% |
| Franc suisse | 0,66% |
| Non definito | 0,35% |
| Couronne danoise | 0,23% |
| Dollar des États-Unis | 0,05% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Europe | 80,15% |
| North America | 16,26% |
| Asia Pacific | 3,03% |
| World / Multiple areas | 0,35% |
| Latin America | 0,19% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 0,03% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Finance | 42,83% |
| Services d'utilité publique | 12,27% |
| Industrie | 9,10% |
| Consommations discrétionnaires | 7,27% |
| Biens de première nécessité | 6,65% |
| NON DISPONIBLE | 4,18% |
| Télécommunications | 4,01% |
| Santé | 3,56% |
| Immobilier | 3,36% |
| Technologie | 2,92% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 2,42% |
| Ressources naturelles | 0,82% |
| d'État | 0,22% |
| Biens de consommation | 0,16% |
| Technologie / Médias / Télécommunications | 0,16% |
| Souveraines | 0,04% |
| Tous les secteurs | 0,03% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| EUR CASH | 0,13% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS | 0,10% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS | 0,08% |
| BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS | 0,08% |
| JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | 0,08% |
| JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | 0,08% |
| UBS GROUP AG MTN RegS | 0,08% |
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | 0,08% |
| BANCO SANTANDER SA MTN RegS | 0,07% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0,07% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026