| Euro | 99,90% |
| Non definito | 0,10% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Europe | 99,90% |
| World / Multiple areas | 0,10% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Industrie | 34,72% |
| Finance | 20,23% |
| Technologie | 14,14% |
| Consommations discrétionnaires | 7,55% |
| Santé | 6,46% |
| Télécommunications | 5,70% |
| Services d'utilité publique | 4,39% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 3,90% |
| Biens de première nécessité | 1,78% |
| Immobilier | 1,03% |
| NON DISPONIBLE | 0,10% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| ALLIANZ | 8,14% |
| AIRBUS | 6,55% |
| SIEMENS ENERGY N AG | 6,43% |
| DEUTSCHE TELEKOM N AG | 5,70% |
| RHEINMETALL AG | 4,71% |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | 3,85% |
| DEUTSCHE BANK AG | 3,73% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3,13% |
| DEUTSCHE POST AG | 2,58% |
| BAYER AG | 2,52% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026