| Dollar des États-Unis | 58,15% |
| Euro | 26,71% |
| Livre britannique | 14,25% |
| Dollar canadien | 0,52% |
| Non definito | 0,38% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Europe | 73,01% |
| North America | 19,60% |
| World / Multiple areas | 3,90% |
| Asia Pacific | 2,97% |
| Latin America | 0,52% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Finance | 31,50% |
| Services d'utilité publique | 16,23% |
| Industrie | 11,50% |
| Consommations discrétionnaires | 9,23% |
| Télécommunications | 6,77% |
| Souveraines | 6,43% |
| Biens de première nécessité | 5,81% |
| Immobilier | 3,31% |
| Santé | 3,12% |
| Technologie | 2,55% |
| NON DISPONIBLE | 2,36% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 1,00% |
| Biens de consommation | 0,18% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Buy USD Sell EUR on 06/03/2026 with IDD_CFWD_BKR | 9,37% |
| Buy USD Sell EUR on 06/02/2026 with IDD_CFWD_BKR | 9,30% |
| Buy USD Sell EUR on 10/04/2026 with IDD_CFWD_BKR | 9,26% |
| US 5YR NOTE (CBT) Mar26FVH6 COMB | 5,41% |
| Buy USD Sell GBP on 06/02/2026 with IDD_CFWD_BKR | -5,40% |
| Buy USD Sell GBP on 06/03/2026 with IDD_CFWD_BKR | -5,40% |
| CONTRA FUTURE FUTURE MAR 31 26 | -5,45% |
| Buy USD Sell EUR on 10/04/2026 with IDD_CFWD_BKR | -9,40% |
| Buy USD Sell EUR on 06/02/2026 with IDD_CFWD_BKR | -9,58% |
| Buy USD Sell EUR on 06/03/2026 with IDD_CFWD_BKR | -9,59% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026