Répartition par value

  Euro 100,00%

Renseignements ajournés au: 30/01/2026

Répartition par zone géographiques

Europe 100,01%

Renseignements ajournés au: 30/01/2026


Répartitions par secteur

  Souveraines 99,33%
  Finance 0,67%

Renseignements ajournés au: 30/01/2026

Top Ten

BOTS 0 07/31/26   9,90%
BOTS 0 05/29/26   8,00%
BOTS 0 06/12/26   6,80%
BOTS 0 12/14/26   6,13%
BTF 0 07/29/26   5,98%
BUBILL 0 06/17/26   5,60%
BOTS 0 07/14/26   4,72%
SGLT 0 03/06/26   3,62%
BTF 0 04/29/26   3,54%
SGLT 0 02/06/26   3,22%

Renseignements ajournés au: 30/01/2026


FondiDoc SmartHelpDesk