| Dollar des États-Unis | 84,70% |
| Non definito | 9,03% |
| Euro | 6,26% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| North America | 42,47% |
| Europe | 40,40% |
| World / Multiple areas | 9,03% |
| Asia Pacific | 8,10% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Finance | 29,76% |
| Santé | 15,09% |
| Consommations discrétionnaires | 10,49% |
| Souveraines | 9,11% |
| NON DISPONIBLE | 9,03% |
| Immobilier | 6,24% |
| Technologie | 5,81% |
| Services d'utilité publique | 5,15% |
| Biens de première nécessité | 4,60% |
| Télécommunications | 2,87% |
| Industrie | 1,84% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| US TREASURY BILL 19/05/26 | 9,11% |
| USCP SVENSKA SOFR+0.30% 06/10/26 $ | 4,62% |
| DANONE 2.947% 02/11/26 | 4,60% |
| ECP NTT FI UK LTD USD 16/04/26 Disc | 4,57% |
| FIDELITY N 1.15% 01/03/26 | 3,75% |
| EUCP BQ POSTALE SOFR+.24% 31/07/26 $ | 3,53% |
| SANOFI SA SOFR+0.46% 03/11/27 | 3,51% |
| NORDEA BK SOFR+0.74% 19/03/27 | 3,49% |
| USCP NATL AUSTR SOFR+.22% 02/06/26 $ | 3,46% |
| GLAXOSMITH SOFR+0.5% 12/03/27 | 3,40% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026