| Euro | 99,92% |
| Non definito | 0,08% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Europe | 80,31% |
| North America | 19,60% |
| World / Multiple areas | 0,08% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Finance | 27,43% |
| Services d'utilité publique | 14,50% |
| Immobilier | 13,15% |
| Télécommunications | 10,94% |
| Industrie | 9,54% |
| NON DISPONIBLE | 7,18% |
| Biens de première nécessité | 6,85% |
| Consommations discrétionnaires | 5,49% |
| Technologie | 2,52% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 1,94% |
| Santé | 0,46% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| BOOKING HO 4.125% 09/05/38 | 3,34% |
| VOLKSWAGEN 4.125% 16/11/38 | 3,10% |
| ENEL SPA 4.5% PERP FtF | 3,06% |
| ANHEUSER 3.7% 02/04/40 | 3,05% |
| AMPRION GM 3.85% 27/08/39 | 3,04% |
| VERIZON 1.85% 18/05/40 | 3,03% |
| EDF 4% 07/05/37 | 3,01% |
| VODAFONE 4.625% 12/09/55 FtF | 2,98% |
| UNIBAIL 2% 28/04/36 | 2,97% |
| VONOVIA SE 1.625% 07/10/39 | 2,97% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026