| Taiwanese Dollar | 21,36% |
| Won sud-coréen | 17,98% |
| Dollar de Hong Kong | 12,59% |
| Yuan ou renminbi chinois | 11,16% |
| Roupie indienne | 10,30% |
| Dollar des États-Unis | 8,19% |
| Réal brésilien | 4,37% |
| Rand sud-africain | 4,16% |
| Non definito | 2,29% |
| Livre turque | 1,98% |
| Zloty polonais | 1,55% |
| Rial saoudien | 1,32% |
| Livre britannique | 1,25% |
| Forint hongrois | 0,90% |
| Dollar canadien | 0,61% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Asia Pacific | 61,21% |
| North America | 16,22% |
| Latin America | 9,34% |
| Europe | 5,68% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 5,48% |
| World / Multiple areas | 2,08% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Finance | 24,01% |
| Technologie | 19,91% |
| Industrie | 19,79% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 11,27% |
| Télécommunications | 6,18% |
| Consommations discrétionnaires | 4,29% |
| Immobilier | 3,76% |
| Santé | 3,74% |
| Services d'utilité publique | 3,65% |
| NON DISPONIBLE | 2,08% |
| Biens de première nécessité | 1,31% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 9,37% |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 5,73% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,64% |
| SK HYNIX INC | 3,79% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3,46% |
| Cash EUR | 1,97% |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 1,36% |
| AL RAJHI BANK | 1,31% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 1,31% |
| DELTA ELECTRONICS INC | 1,29% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026