| Euro | 41,28% |
| Livre britannique | 27,99% |
| Couronne suédoise | 10,89% |
| Franc suisse | 10,18% |
| Couronne danoise | 4,55% |
| Couronne norvégienne | 4,45% |
| Non definito | 0,34% |
| Dollar des États-Unis | 0,32% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Europe | 98,38% |
| North America | 0,92% |
| World / Multiple areas | 0,34% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 0,26% |
| Asia Pacific | 0,10% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Industrie | 25,37% |
| Finance | 16,57% |
| Consommations discrétionnaires | 14,34% |
| Immobilier | 8,60% |
| Services d'utilité publique | 7,69% |
| Santé | 6,43% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 6,15% |
| Technologie | 6,01% |
| Biens de première nécessité | 4,76% |
| Télécommunications | 1,78% |
| NON DISPONIBLE | 1,51% |
| Biens de consommation | 0,45% |
| Technologie / Médias / Télécommunications | 0,34% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| BAWAG GROUP AG | 0,81% |
| WEIR GROUP PLC/THE | 0,73% |
| ST JAMES S PLACE PLC | 0,69% |
| DIPLOMA PLC | 0,62% |
| BEAZLEY PLC | 0,59% |
| PSP SWISS PROPERTY AG REG | 0,59% |
| IMI PLC | 0,58% |
| ACCELLERON INDUSTRIES AG | 0,57% |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA | 0,51% |
| KONECRANES OYJ | 0,50% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026