| Dollar des États-Unis | 42,17% |
| Euro | 40,18% |
| Livre britannique | 3,20% |
| Yen japonais | 2,81% |
| Taiwanese Dollar | 1,64% |
| Franc suisse | 1,51% |
| Won sud-coréen | 1,16% |
| Dollar de Hong Kong | 1,14% |
| Roupie indienne | 1,06% |
| Couronne suédoise | 0,79% |
| Yuan ou renminbi chinois | 0,75% |
| Dollar canadien | 0,68% |
| Couronne danoise | 0,40% |
| Réal brésilien | 0,29% |
| Dollar australien | 0,28% |
| Couronne norvégienne | 0,25% |
| Rand sud-africain | 0,25% |
| Rial saoudien | 0,22% |
| Peso mexicain | 0,16% |
| Non definito | 0,13% |
| Zloty polonais | 0,12% |
| Dirham Emirati Arabi | 0,12% |
| Dollar de Singapour | 0,10% |
| Ringgit malais | 0,09% |
| Baht thaïlandais | 0,08% |
| Roupie indonésienne | 0,08% |
| Shekel israélien | 0,07% |
| Peso chilien | 0,05% |
| Kuwait Dinar | 0,05% |
| Qatar Riyal | 0,05% |
| Livre turque | 0,03% |
| Peso philippin | 0,03% |
| Forint hongrois | 0,03% |
| Dollar néo-zélandais | 0,01% |
| Couronne tchèque | 0,01% |
| Colombia Peso | 0,01% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Europe | 45,65% |
| North America | 38,30% |
| Asia Pacific | 9,63% |
| Latin America | 3,09% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 2,97% |
| World / Multiple areas | 0,26% |
| Central Asia | 0,10% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Finance | 19,16% |
| Industrie | 13,67% |
| NON DISPONIBLE | 12,28% |
| Souveraines | 11,36% |
| Technologie | 9,84% |
| Consommations discrétionnaires | 7,20% |
| Santé | 6,44% |
| Services d'utilité publique | 5,07% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 4,19% |
| Télécommunications | 3,62% |
| Immobilier | 3,03% |
| Biens de première nécessité | 2,97% |
| Technologie / Médias / Télécommunications | 0,54% |
| Bâtiment | 0,15% |
| Ressources naturelles | 0,12% |
| Écologie et environnement | 0,10% |
| Liquidité | 0,09% |
| Biens de consommation | 0,08% |
| d'État | 0,07% |
| Tous les secteurs | 0,01% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026