| Dollar des États-Unis | 69,65% |
| Non definito | 19,17% |
| Euro | 11,18% |
Renseignements ajournés au: 30/09/2025
| Latin America | 29,97% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 21,10% |
| World / Multiple areas | 20,33% |
| Europe | 14,33% |
| Asia Pacific | 5,71% |
| Central Asia | 5,21% |
| North America | 3,37% |
Renseignements ajournés au: 30/09/2025
| Souveraines | 55,31% |
| FUTURES | 13,96% |
| Services d'utilité publique | 9,19% |
| NON DISPONIBLE | 6,54% |
| Finance | 5,04% |
| Industrie | 4,57% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 2,19% |
| Liquidité | 1,40% |
| d'État | 1,35% |
| Consommations discrétionnaires | 0,32% |
| Biens de première nécessité | 0,14% |
| Contrats de change à terme | -0,01% |
Renseignements ajournés au: 30/09/2025
| USD/EUR FWD 20251104 000003534 USD | 12,61% |
| TRPTY STATE STR 4.13% 11/03/25 | 4,23% |
| F/C US 10YR NOTE (CBT)DEC25 | 4,17% |
| F/C US 2YR NOTE (CBT) DEC25 | 3,49% |
| CDX 2I65BZFI8 01.000 NA 12/20/2030 GSCO FLOAT | 2,73% |
| PETROLEOS MEXIC 7.69% 01/23/50 | 2,29% |
| EURO | 2,06% |
| CDX 2I65BZFI8 01.000 NA 12/20/2030 GSCO FIXED | -2,68% |
| F/C EURO-BUND FUTURE DEC25 | -3,49% |
| EUR/USD FWD 20251104 000003534 USD | -12,37% |
Renseignements ajournés au: 31/10/2025