| Euro | 98,15% |
| Non definito | 1,05% |
| Franc suisse | 0,81% |
Renseignements ajournés au: 28/11/2025
| Europe | 89,77% |
| North America | 8,32% |
| World / Multiple areas | 1,05% |
| Asia Pacific | 0,87% |
Renseignements ajournés au: 28/11/2025
| Souveraines | 39,58% |
| Finance | 26,34% |
| Services d'utilité publique | 9,67% |
| Industrie | 5,27% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 4,23% |
| Biens de première nécessité | 3,91% |
| Santé | 2,47% |
| Consommations discrétionnaires | 2,29% |
| NON DISPONIBLE | 2,04% |
| Technologie | 1,84% |
| Télécommunications | 1,53% |
| Immobilier | 0,82% |
Renseignements ajournés au: 28/11/2025
| BUNDESOBLIGATION | 3,43% |
| FRANCE (GOVT OF) | 1,87% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,83% |
| BUNDESOBLIGATION | 1,78% |
| BUNDESOBLIGATION | 1,77% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,76% |
| FRANCE (GOVT OF) | 1,53% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,52% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1,49% |
| COST OF CURRENCY (CASH) | 1,45% |
Renseignements ajournés au: 28/11/2025