| Euro | 91,52% |
| Non definito | 6,05% |
| Dollar des États-Unis | 1,33% |
| Couronne tchèque | 0,90% |
| Livre britannique | 0,19% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Europe | 81,82% |
| World / Multiple areas | 11,86% |
| North America | 5,71% |
| Asia Pacific | 0,51% |
| Latin America | 0,14% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Finance | 41,30% |
| NON DISPONIBLE | 17,13% |
| Services d'utilité publique | 10,54% |
| Souveraines | 9,42% |
| Liquidité | 5,65% |
| Industrie | 4,42% |
| Santé | 2,75% |
| Biens de première nécessité | 2,04% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 2,03% |
| Consommations discrétionnaires | 1,89% |
| Immobilier | 1,25% |
| Télécommunications | 0,62% |
| d'État | 0,54% |
| Technologie | 0,30% |
| Biens de consommation | 0,12% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Cash, Cash Equivalents and Derivatives Operations | 3,99% |
| ITALY 31/07/2026 | 1,98% |
| FRANCE 18/03/2026 | 1,59% |
| ITALY 31/03/2026 | 1,43% |
| REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 22/12/2026 | 0,85% |
| AGACHE FINANCIER 0 04/26 | 0,78% |
| FRANCE 09/04/2026 | 0,76% |
| TOTALENERGIES 25/10/2027 | 0,66% |
| ENGIE SA 0 02/27/26 EUCP | 0,65% |
| JEFFERIES 15/07/2026 | 0,65% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026