| Dollar des États-Unis | 41,19% |
| Euro | 38,61% |
| Non definito | 9,79% |
| Zloty polonais | 3,29% |
| Rand sud-africain | 2,86% |
| Forint hongrois | 1,64% |
| Réal brésilien | 1,23% |
| Yen japonais | 0,53% |
| Couronne norvégienne | 0,50% |
| Livre britannique | 0,36% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Europe | 47,55% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 16,03% |
| North America | 15,58% |
| World / Multiple areas | 10,31% |
| Latin America | 7,69% |
| Central Asia | 1,93% |
| Asia Pacific | 0,88% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Souveraines | 57,02% |
| NON DISPONIBLE | 14,31% |
| Finance | 10,91% |
| Services d'utilité publique | 5,52% |
| Consommations discrétionnaires | 2,19% |
| Immobilier | 2,00% |
| Ressources naturelles | 1,94% |
| Industrie | 1,89% |
| Santé | 1,05% |
| Télécommunications | 0,91% |
| d'État | 0,73% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 0,56% |
| Technologie | 0,33% |
| Biens de première nécessité | 0,26% |
| Biens de consommation | 0,20% |
| Technologie / Médias / Télécommunications | 0,17% |
| Bâtiment | 0,01% |
| Écologie et environnement | 0,01% |
| Liquidité | -0,01% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Cash, Cash Equivalents and Derivatives Operations | 9,79% |
| ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF | 6,42% |
| UNITED STATES 0.12% 15/04/2026 | 6,23% |
| ITALY 0.65% 28/10/2027 | 5,14% |
| ITALY 1.60% 28/06/2030 | 4,97% |
| HUNGARY 4.50% 16/06/2034 | 3,56% |
| POLAND 2.00% 25/08/2036 | 3,29% |
| OMAN 6.75% 28/10/2027 | 3,25% |
| SOUTH AFRICA 9.00% 31/01/2040 | 2,86% |
| SPAIN 2.50% 31/05/2027 | 2,29% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026