| Euro | 78,45% |
| Non definito | 10,34% |
| Dollar des États-Unis | 4,21% |
| Couronne danoise | 4,10% |
| Couronne suédoise | 1,63% |
| Couronne norvégienne | 0,59% |
| Franc suisse | 0,55% |
| Livre britannique | 0,13% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Europe | 85,44% |
| World / Multiple areas | 10,34% |
| North America | 4,05% |
| Asia Pacific | 0,16% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Industrie | 34,35% |
| Santé | 14,33% |
| Finance | 12,56% |
| Consommations discrétionnaires | 12,15% |
| NON DISPONIBLE | 10,89% |
| Technologie | 10,71% |
| Télécommunications | 2,11% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 0,78% |
| Services d'utilité publique | 0,76% |
| Biens de consommation | 0,70% |
| Immobilier | 0,66% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Cash, Cash Equivalents and Derivatives Operations | 10,34% |
| ADYEN NV | 8,01% |
| SIEMENS ENERGY AG | 7,88% |
| MTU AERO ENGINES AG | 7,33% |
| DELIVERY HERO SE | 6,27% |
| PROSUS NV | 5,77% |
| BAYER AG | 4,87% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 3,71% |
| ZALANDO SE | 3,37% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1,80% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026