| Dollar des États-Unis | 18,48% |
| Euro | 12,81% |
| Non definito | 12,69% |
| Won sud-coréen | 12,30% |
| Taiwanese Dollar | 9,38% |
| Réal brésilien | 6,73% |
| Zloty polonais | 5,02% |
| Roupie indienne | 4,85% |
| Rand sud-africain | 4,43% |
| Dollar de Hong Kong | 2,55% |
| Peru Nuevo Sol | 2,43% |
| Forint hongrois | 1,95% |
| Couronne tchèque | 1,86% |
| Yuan ou renminbi chinois | 1,27% |
| Livre turque | 1,22% |
| Peso mexicain | 1,11% |
| Roupie indonésienne | 0,92% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Asia Pacific | 30,14% |
| Latin America | 20,27% |
| Europe | 17,99% |
| World / Multiple areas | 12,69% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 11,98% |
| North America | 6,89% |
| Central Asia | 0,03% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Souveraines | 35,50% |
| Industrie | 23,77% |
| NON DISPONIBLE | 12,69% |
| Finance | 7,67% |
| Consommations discrétionnaires | 6,96% |
| Services d'utilité publique | 3,99% |
| Immobilier | 3,40% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 2,45% |
| Santé | 1,55% |
| Biens de première nécessité | 1,22% |
| Technologie | 0,80% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 9,38% |
| SK SQUARE CO LTD | 6,85% |
| POLAND 2.00% 25/08/2036 | 5,02% |
| SOUTH AFRICA 9.00% 31/01/2040 | 4,43% |
| PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26/02/2029 | 3,20% |
| IVORY COAST 6.88% 17/10/2040 | 3,16% |
| AXIA ENERGIA | 2,88% |
| HYUNDAI MOTOR CO | 2,59% |
| HAINAN DRINDA NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD | 2,46% |
| LG CHEM LTD | 2,45% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026