| Won sud-coréen | 19,84% |
| Taiwanese Dollar | 16,69% |
| Dollar des États-Unis | 16,44% |
| Roupie indienne | 11,82% |
| Dollar de Hong Kong | 9,24% |
| Réal brésilien | 5,78% |
| Peso mexicain | 5,14% |
| Non definito | 4,88% |
| Yuan ou renminbi chinois | 3,42% |
| Euro | 2,79% |
| Ringgit malais | 2,17% |
| Roupie indonésienne | 1,79% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Asia Pacific | 58,60% |
| North America | 21,02% |
| Latin America | 11,99% |
| World / Multiple areas | 4,88% |
| Europe | 2,79% |
| Central Asia | 0,72% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Technologie | 22,28% |
| Consommations discrétionnaires | 17,47% |
| Finance | 15,48% |
| Industrie | 15,41% |
| Immobilier | 9,53% |
| Services d'utilité publique | 5,78% |
| NON DISPONIBLE | 4,88% |
| Télécommunications | 4,66% |
| Santé | 2,17% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 1,32% |
| Biens de première nécessité | 1,02% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 9,51% |
| SK HYNIX INC | 9,37% |
| Cash, Cash Equivalents and Derivatives Operations | 4,88% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4,66% |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 4,56% |
| HYUNDAI MOTOR CO | 3,35% |
| DIDI GLOBAL INC | 3,33% |
| EMBASSY OFFICE PARKS REIT | 3,11% |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD | 2,89% |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD | 2,87% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026