| Dollar des États-Unis | 52,11% |
| Euro | 6,27% |
| Non definito | 6,08% |
| Zloty polonais | 5,56% |
| Peso mexicain | 4,58% |
| Rand sud-africain | 4,39% |
| Ringgit malais | 3,17% |
| Colombia Peso | 2,42% |
| Roupie indonésienne | 2,19% |
| Egypt Pound | 1,97% |
| Réal brésilien | 1,95% |
| Peso philippin | 1,87% |
| Baht thaïlandais | 1,71% |
| Livre turque | 1,29% |
| Forint hongrois | 1,15% |
| Couronne tchèque | 1,12% |
| Peso Dominicano | 0,90% |
| Yuan ou renminbi chinois | 0,57% |
| Kazakhstan Tenge | 0,34% |
| Sum Uzbekistan | 0,34% |
| Couronne norvégienne | 0,01% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Latin America | 35,90% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 21,00% |
| Europe | 20,48% |
| Asia Pacific | 10,61% |
| World / Multiple areas | 6,08% |
| Central Asia | 3,34% |
| North America | 2,58% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Souveraines | 72,57% |
| NON DISPONIBLE | 8,95% |
| Industrie | 7,79% |
| Services d'utilité publique | 3,65% |
| Finance | 3,49% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 1,02% |
| Consommations discrétionnaires | 0,96% |
| d'État | 0,79% |
| Télécommunications | 0,33% |
| Immobilier | 0,24% |
| Ressources naturelles | 0,11% |
| Technologie | 0,06% |
| Biens de consommation | 0,05% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| USD CASH(Committed) | 3,11% |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.5 01/31/2037 | 2,63% |
| COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75 09/18/2030 | 2,17% |
| POLAND (REPUBLIC OF) 5 01/25/2030 | 2,09% |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 03/01/2029 | 2,01% |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 08/06/2026 | 1,98% |
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 6.375 04/28/2035 | 1,87% |
| THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.5 11/17/2029 | 1,71% |
| MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.828 07/05/2034 | 1,69% |
| MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885 08/15/2029 | 1,48% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026