Répartition par zone géographiques

Europe 100,00%

Renseignements ajournés au: 21/02/2026


Top Ten

BTF 0.0000% 28/01/2026   5,02%
BOTS 0.0000% 14/08/2026   4,69%
BTF 0.0000% 09/09/2026   4,68%
BOTS 0.0000% 14/09/2026   4,13%
BOTS 0.0000% 13/11/2026   3,57%
BOTS 0.0000% 14/12/2026   3,56%
BOTS 0.0000% 13/02/2026   2,51%
BUBILL 0.0000% 14/01/2026   2,51%
PORTB 0.0000% 16/01/2026   2,51%
SGLT 0.0000% 16/01/2026   2,51%

Renseignements ajournés au: 31/12/2025


FondiDoc SmartHelpDesk