| Euro | 93,99% |
| Non definito | 5,59% |
| Couronne danoise | 0,42% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Europe | 80,36% |
| North America | 10,32% |
| World / Multiple areas | 6,41% |
| Asia Pacific | 2,93% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Finance | 44,39% |
| Souveraines | 14,93% |
| NON DISPONIBLE | 11,28% |
| Consommations discrétionnaires | 8,74% |
| Immobilier | 4,58% |
| Services d'utilité publique | 4,46% |
| Industrie | 3,47% |
| Biens de première nécessité | 3,04% |
| Télécommunications | 1,42% |
| Technologie | 1,21% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 1,13% |
| d'État | 0,65% |
| Santé | 0,64% |
| Liquidité | 0,07% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| BNPP Money 3 M I C | 9,54% |
| ITALY (REPUBLIC OF) RegS 2.7 10/15/2027 | 2,81% |
| ITALY (REPUBLIC OF) RegS 2.1 08/26/2027 | 2,67% |
| EUROPEAN UNION RegS 2.875 12/06/2027 | 2,34% |
| SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) 0.125 06/17/2027 | 1,11% |
| KLEPIERRE SA RegS 2.625 05/12/2028 | 1,06% |
| INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS 2.616 04/16/2027 | 1,05% |
| EUROPEAN UNION MTN RegS 2.5 11/04/2027 | 1,01% |
| HIGHLAND HOLDINGS SARL 2.875 11/19/2027 | 1,01% |
| UNICREDIT SPA MTN RegS 3.875 06/11/2028 | 1,00% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026