| Euro | 100,00% |
Renseignements ajournés au: 29/08/2025
| World / Multiple areas | 49,58% |
| Europe | 47,57% |
| Asia Pacific | 1,72% |
| North America | 1,13% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Finance | 38,24% |
| Contrats de change à terme | 29,35% |
| Liquidité | 13,85% |
| NON DISPONIBLE | 10,00% |
| Souveraines | 4,14% |
| d'État | 1,76% |
| Industrie | 1,19% |
| Consommations discrétionnaires | 0,87% |
| Santé | 0,53% |
| Biens de première nécessité | 0,05% |
| SWAPS | 0,01% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| CREDIT AGRICOLE SA EURO | 4,10% |
| HSBC CONTINENTAL EUROPE SA EURO | 1,58% |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS | 1,57% |
| REP BE0000359688 09/02/2026 ESTR1D BNPAPAR | 1,27% |
| TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRAN | 1,10% |
| ING BANK NV | 0,96% |
| SOCIETE GENERALE SA | 0,96% |
| AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE | 0,95% |
| BANCO SANTANDER SA EURO | 0,95% |
| BNP PARIBAS SA | 0,95% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026