| Euro | 82,80% |
| Non definito | 17,20% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Europe | 82,31% |
| World / Multiple areas | 17,55% |
| Asia Pacific | 0,07% |
| North America | 0,05% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Souveraines | 40,26% |
| Finance | 28,34% |
| NON DISPONIBLE | 18,76% |
| d'État | 8,32% |
| Services d'utilité publique | 4,09% |
| Liquidité | 0,06% |
| Industrie | 0,05% |
| Ressources naturelles | 0,04% |
| Santé | 0,03% |
| Consommations discrétionnaires | 0,03% |
| Biens de première nécessité | 0,02% |
Renseignements ajournés au: 28/11/2025
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT | 4,72% |
| AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE | 4,71% |
| BPIFRANCE SA | 4,71% |
| GESTION SECURITE DE STOCKS SECURIT | 4,68% |
| WALLONIE STATE OF | 4,68% |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 4,66% |
| CDC HABITAT SA | 4,66% |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 4,66% |
| LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | 4,66% |
| RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC | 4,66% |
Renseignements ajournés au: 29/01/2026