| Dollar des États-Unis | 90,83% |
| Euro | 7,72% |
| Egypt Pound | 1,00% |
| Rand sud-africain | 0,78% |
| Non definito | -0,33% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Latin America | 38,86% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 23,17% |
| Europe | 21,13% |
| Asia Pacific | 6,52% |
| World / Multiple areas | 4,50% |
| Central Asia | 3,44% |
| North America | 2,38% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Souveraines | 69,41% |
| NON DISPONIBLE | 8,88% |
| Services d'utilité publique | 7,37% |
| Finance | 6,97% |
| Industrie | 4,28% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 2,18% |
| d'État | 0,61% |
| Bâtiment | 0,30% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| USD/EUR - HEDGE | 7,39% |
| USD (SETTLED CASH) | 4,69% |
| ECUA 6.9 07/35 REGS | 2,59% |
| PEMEX 7.69 01/23/50 | 1,95% |
| ARGENT 4 1/8 07/09/35 | 1,80% |
| ARGENT 3 1/2 07/09/41 | 1,63% |
| MOROC 4 3/4 04/35 REGS | 1,58% |
| TURKEY 7 1/4 05/29/32 | 1,53% |
| COLOM 7 3/4 11/07/36 | 1,45% |
| USD/EUR - HEDGE | -7,42% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025