| Euro | 45,90% |
| Dollar des États-Unis | 32,15% |
| Dollar canadien | 11,84% |
| Livre britannique | 5,09% |
| Dollar australien | 2,19% |
| Dollar de Hong Kong | 1,21% |
| Non definito | 1,10% |
| Yuan ou renminbi chinois | 0,53% |
Renseignements ajournés au: 29/05/2025
| Europe | 47,64% |
| North America | 44,73% |
| Asia Pacific | 5,38% |
| Latin America | 1,16% |
| World / Multiple areas | 1,10% |
Renseignements ajournés au: 29/05/2025
| Services d'utilité publique | 53,48% |
| Industrie | 24,94% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 7,68% |
| Immobilier | 4,26% |
| Télécommunications | 3,91% |
| Finance | 3,47% |
| Souveraines | 1,16% |
| NON DISPONIBLE | 1,10% |
Renseignements ajournés au: 29/05/2025
| VINCI | 5,61% |
| AMERICAN TOWER CORP | 4,26% |
| TC ENERGY CORP | 4,14% |
| ATHENS INTL AIRPORT ( AIA GA) | 4,12% |
| ENBRIDGE INC | 4,12% |
| EIFFAGE | 3,82% |
| National Grid PLC | 3,77% |
| ABERTIS FINANCE 20-31/12/2060 FRN | 3,47% |
| SEMPRA ENERGY | 3,43% |
| PG&E CORP. | 3,14% |
Renseignements ajournés au: 29/05/2025