| Dollar des États-Unis | 91,94% |
| Non definito | 4,85% |
| Euro | 1,60% |
| Egypt Pound | 1,01% |
| Couronne tchèque | 0,42% |
| Kazakhstan Tenge | 0,17% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Latin America | 38,72% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 25,79% |
| Europe | 19,30% |
| Asia Pacific | 5,28% |
| World / Multiple areas | 4,93% |
| North America | 3,46% |
| Central Asia | 2,48% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Souveraines | 73,58% |
| Finance | 7,25% |
| NON DISPONIBLE | 6,55% |
| Services d'utilité publique | 4,34% |
| Industrie | 3,72% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 2,18% |
| Technologie | 0,74% |
| Immobilier | 0,38% |
| Biens de consommation | 0,37% |
| Ressources naturelles | 0,30% |
| Télécommunications | 0,30% |
| Consommations discrétionnaires | 0,14% |
| Biens de première nécessité | 0,12% |
| Santé | 0,03% |
| Bâtiment | 0,02% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| USD CASH(Committed) | 4,70% |
| BGF EM Corporate Bond Fund X2 USD | 3,07% |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 | 1,75% |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 4.5 02/01/2034 | 1,41% |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038 | 1,29% |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS 0 02/01/203 | 1,03% |
| TURKEY (REPUBLIC OF) 5.75 05/11/2047 | 0,99% |
| GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 4.875 02/14/2035 | 0,94% |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/20 | 0,91% |
| EUR CASH(Committed) | -0,93% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026