| Dollar des États-Unis | 96,10% |
| Euro | 2,98% |
| Peru Nuevo Sol | 0,91% |
| Colombia Peso | 0,45% |
| Non definito | -0,43% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Latin America | 31,42% |
| Europe | 30,97% |
| North America | 15,53% |
| Asia Pacific | 7,93% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 6,90% |
| World / Multiple areas | 5,57% |
| Central Asia | 1,69% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Finance | 30,12% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 14,59% |
| Services d'utilité publique | 12,04% |
| Industrie | 11,63% |
| NON DISPONIBLE | 8,65% |
| Consommations discrétionnaires | 7,78% |
| Liquidité | 5,96% |
| Télécommunications | 2,98% |
| Technologie | 2,64% |
| Santé | 0,86% |
| Souveraines | 0,72% |
| Bâtiment | 0,70% |
| Immobilier | 0,70% |
| Tous les secteurs | 0,37% |
| Biens de consommation | 0,35% |
| Biens de première nécessité | 0,35% |
| Contrats de change à terme | -0,07% |
| SWAPS | -0,36% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| USD (SETTLED CASH) | 4,02% |
| USD/EUR - HEDGE | 2,59% |
| DIGDIF 8 5/8 08/32 REGS | 1,83% |
| ADGLXY 2.94 09/40 REGS | 1,82% |
| BANORT 8 3/8 05/31 PERP REGS | 1,81% |
| SAMMIN 9 1/2 06/31 REGS | 1,78% |
| ECOPET 8 7/8 01/13/33 | 1,61% |
| PEMEX 6 3/4 09/21/47 | 1,31% |
| LTMCI 7 7/8 04/30 REGS | 1,28% |
| USD/EUR - HEDGE | -2,61% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025