| Roupie indienne | 94,88% |
| Non definito | 3,98% |
| Dollar des États-Unis | 1,15% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Asia Pacific | 94,88% |
| World / Multiple areas | 3,98% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 1,15% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Finance | 39,39% |
| Consommations discrétionnaires | 19,26% |
| Santé | 8,43% |
| Technologie | 8,22% |
| Services d'utilité publique | 8,16% |
| Biens de première nécessité | 5,72% |
| Industrie | 5,62% |
| NON DISPONIBLE | 4,00% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 1,21% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| ICICI Bank | 6,96% |
| HDFC Bank | 4,77% |
| Cash Current Account USD | 4,58% |
| Reliance Industries | 4,46% |
| Mahindra & Mahindra | 4,13% |
| Axis Bank | 3,95% |
| Bharti Airtel | 3,70% |
| Bajaj Finance | 3,26% |
| Infosys | 3,08% |
| State Bank of India | 2,70% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026