| Euro | 97,56% |
| Franc suisse | 1,10% |
| Non definito | 0,73% |
| Couronne danoise | 0,61% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Europe | 86,78% |
| North America | 9,93% |
| Asia Pacific | 2,28% |
| World / Multiple areas | 0,73% |
| Latin America | 0,28% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Finance | 52,48% |
| Services d'utilité publique | 12,44% |
| NON DISPONIBLE | 9,80% |
| Immobilier | 5,36% |
| Industrie | 5,22% |
| Consommations discrétionnaires | 5,07% |
| Télécommunications | 3,25% |
| Souveraines | 2,37% |
| Biens de première nécessité | 1,17% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 1,02% |
| Santé | 0,86% |
| Technologie | 0,39% |
| Technologie / Médias / Télécommunications | 0,30% |
| Biens de consommation | 0,27% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| EURO-SCHATZ FUT MAR26 Expo | 41,94% |
| EURO-BOBL FUTURE MAR26 C Expo | 9,84% |
| AXA IM Euro Liquidity SRI | 4,01% |
| Banco Santander SA VAR 10/18/2027 | 1,21% |
| BTF TRESOR 15/07/2026 | 1,14% |
| BTF 0 - 09/09/2026 | 1,10% |
| Snam SpA 3.375% 12/05/2026 | 1,02% |
| CA Auto Bank SPA/Ireland 2.75% 07/07/2028 | 0,90% |
| EURO-BOBL FUTURE MAR26 Expo | -9,84% |
| EURO-SCHATZ FUT MAR26 C Expo | -41,94% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026