| Peso mexicain | 10,95% |
| Ringgit malais | 9,31% |
| Roupie indonésienne | 9,26% |
| Roupie indienne | 8,99% |
| Réal brésilien | 8,02% |
| Rand sud-africain | 7,15% |
| Zloty polonais | 6,10% |
| Livre turque | 5,96% |
| Yuan ou renminbi chinois | 5,66% |
| Baht thaïlandais | 5,53% |
| Colombia Peso | 4,10% |
| Dollar des États-Unis | 3,51% |
| Egypt Pound | 3,25% |
| Nouveau leu roumain | 3,21% |
| Peru Nuevo Sol | 2,08% |
| Forint hongrois | 2,05% |
| Couronne tchèque | 2,02% |
| Peso chilien | 1,53% |
| Non definito | 0,73% |
| Serbia Dinar | 0,40% |
| Rouble russe | 0,13% |
| Livre britannique | 0,06% |
| Euro | 0,01% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Asia Pacific | 38,75% |
| Latin America | 27,23% |
| Europe | 22,13% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 10,14% |
| World / Multiple areas | 1,78% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Souveraines | 96,46% |
| Finance | 1,76% |
| Liquidité | 1,05% |
| NON DISPONIBLE | 0,73% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| CNH/USD FWD 20260318 MSLNGB2X | 4,19% |
| MXN/USD FWD 20260318 GSILGB2X | 3,99% |
| MEXICAN BONOS | 3,96% |
| USD/BRL FWD 20260318 GOLDUS33 | 3,77% |
| BRL/USD FWD 20260318 GOLDUS33 | 3,00% |
| USD/MXN FWD 20260318 MLILGB5X | 2,94% |
| MXN/USD FWD 20260318 MLILGB5X | -2,97% |
| BRL/USD FWD 20260318 GOLDUS33 | -3,92% |
| USD/MXN FWD 20260318 GSILGB2X | -4,02% |
| USD/CNH FWD 20260318 MSLNGB2X | -4,14% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026