| Taiwanese Dollar | 20,63% |
| Won sud-coréen | 17,61% |
| Dollar de Hong Kong | 16,08% |
| Yuan ou renminbi chinois | 14,88% |
| Dollar australien | 10,47% |
| Roupie indienne | 9,40% |
| Dollar de Singapour | 5,60% |
| Dollar des États-Unis | 2,39% |
| Ringgit malais | 1,36% |
| Peso philippin | 0,93% |
| Roupie indonésienne | 0,57% |
| Euro | 0,06% |
| Baht thaïlandais | 0,01% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Asia Pacific | 87,19% |
| North America | 12,36% |
| World / Multiple areas | 0,44% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Finance | 22,37% |
| Industrie | 18,11% |
| Technologie | 17,01% |
| Télécommunications | 9,44% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 9,17% |
| Services d'utilité publique | 7,18% |
| Consommations discrétionnaires | 4,36% |
| Bâtiment | 3,79% |
| Immobilier | 3,44% |
| Santé | 2,64% |
| NON DISPONIBLE | 1,07% |
| Biens de première nécessité | 0,98% |
| Liquidité | 0,44% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 9,88% |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 5,84% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,23% |
| SK HYNIX INC | 3,35% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 2,74% |
| AUST AND NZ BANKING GROUP | 2,64% |
| HDFC BANK LIMITED | 2,56% |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 2,51% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2,49% |
| MEDIATEK INC | 2,20% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026