| Rial saoudien | 41,38% |
| Dirham Emirati Arabi | 26,24% |
| Kuwait Dinar | 10,67% |
| Qatar Riyal | 6,74% |
| Egypt Pound | 4,33% |
| Rand sud-africain | 3,63% |
| Moroccan Dirham | 3,14% |
| Oman Rial | 1,78% |
| Livre turque | 1,36% |
| Franc suisse | 0,99% |
| Non definito | 0,52% |
| Dollar des États-Unis | -0,02% |
| Euro | -0,75% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Africa, Arabic Area, Middle East | 92,93% |
| Europe | 6,65% |
| World / Multiple areas | 0,42% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Finance | 52,22% |
| Consommations discrétionnaires | 14,66% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 10,02% |
| Industrie | 6,75% |
| Services d'utilité publique | 4,02% |
| Immobilier | 3,55% |
| NON DISPONIBLE | 2,96% |
| Biens de première nécessité | 2,80% |
| Technologie | 1,88% |
| Santé | 0,54% |
| Biens de consommation | 0,44% |
| Souveraines | 0,25% |
| Liquidité | -0,10% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| AL RAJHI BANK | 9,36% |
| THE SAUDI NATIONAL BANK | 5,98% |
| CT 260109 EUR/USD SE | 4,49% |
| EMAAR PROPERTIES | 4,26% |
| KUWAIT FINANCE HOUSE | 3,86% |
| NATIONAL BANK OF KUWAIT | 3,64% |
| SAUDI ARABIAN MINING CO | 3,22% |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | 3,06% |
| SAUDI TELECOM CO | 3,01% |
| CT 260109 EUR/USD SE | -4,46% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025