| Euro | 96,09% |
| Non definito | 3,31% |
| Franc suisse | 0,61% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Europe | 93,24% |
| World / Multiple areas | 3,31% |
| North America | 1,95% |
| Latin America | 1,07% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 0,43% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Souveraines | 78,25% |
| Finance | 8,83% |
| NON DISPONIBLE | 3,77% |
| Industrie | 3,12% |
| Santé | 2,22% |
| Télécommunications | 1,04% |
| Consommations discrétionnaires | 0,92% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 0,76% |
| Technologie | 0,60% |
| Immobilier | 0,48% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| EURO STOXX 50 0326 FUT | 6,48% |
| SHORT EURO-BTP FU 0326 FUT | 5,48% |
| EURO-SCHATZ FUT 0326 | 4,87% |
| EURO-BOBL FUTURE 0326 | 4,31% |
| TOPIX INDX FUTR 0326 | 4,06% |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.750% 25.02.2028 | 3,02% |
| SPI 200 FUTURES 0326 | 2,79% |
| CASH OFFSET FOR LONG FUTURES | -2,78% |
| CASH OFFSET FOR LONG FUTURES | -4,01% |
| CASH OFFSET FOR LONG FUTURES | -25,85% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025