| Dollar de Hong Kong | 21,89% |
| Yuan ou renminbi chinois | 20,83% |
| Roupie indienne | 16,01% |
| Taiwanese Dollar | 15,42% |
| Won sud-coréen | 11,23% |
| Dollar des États-Unis | 6,39% |
| Vietnam Dong | 3,54% |
| Dollar australien | 1,92% |
| Non definito | 1,81% |
| Roupie indonésienne | 0,96% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Asia Pacific | 75,47% |
| North America | 11,81% |
| World / Multiple areas | 11,68% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 1,03% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Technologie | 21,60% |
| NON DISPONIBLE | 18,03% |
| Industrie | 15,70% |
| Consommations discrétionnaires | 10,20% |
| Finance | 9,07% |
| Santé | 8,53% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 7,48% |
| Télécommunications | 2,56% |
| Biens de consommation | 2,26% |
| Options | 1,61% |
| Biens de première nécessité | 1,56% |
| Immobilier | 1,39% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A | 5,05% |
| POP MART INTERNATIONAL GROUP | 4,56% |
| MINIMAX GROUP INC | 4,13% |
| BEIJING GEEKPLUS TECHNOLOG-H | 2,94% |
| CHUNGHWA PRECISION TEST TECH | 2,93% |
| CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH-A | 2,79% |
| ELITE MATERIAL CO LTD | 2,64% |
| COST OF CURRENCY (CASH) 912000000USD 912000000USD | 2,40% |
| GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY-A | 2,34% |
| ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO | 2,27% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026