| Dollar des États-Unis | 54,32% |
| Euro | 16,03% |
| Livre britannique | 6,86% |
| Yen japonais | 6,34% |
| Dollar canadien | 4,49% |
| Won sud-coréen | 3,43% |
| Franc suisse | 3,18% |
| Dollar de Hong Kong | 2,11% |
| Peso mexicain | 1,13% |
| Couronne suédoise | 0,96% |
| Réal brésilien | 0,56% |
| Baht thaïlandais | 0,30% |
| Couronne norvégienne | 0,24% |
| Non definito | 0,08% |
| Dollar de Singapour | -0,01% |
| Couronne tchèque | -0,01% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| North America | 47,31% |
| Europe | 31,49% |
| Asia Pacific | 12,05% |
| World / Multiple areas | 6,39% |
| Latin America | 2,76% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Finance | 17,73% |
| Industrie | 12,48% |
| Santé | 11,52% |
| Technologie | 11,14% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 10,33% |
| Biens de première nécessité | 7,13% |
| Consommations discrétionnaires | 6,13% |
| Liquidité | 5,18% |
| Souveraines | 4,19% |
| Immobilier | 3,96% |
| Services d'utilité publique | 3,41% |
| Télécommunications | 2,55% |
| NON DISPONIBLE | 2,16% |
| Technologie / Médias / Télécommunications | 1,77% |
| Bâtiment | 0,19% |
| Contrats de change à terme | 0,13% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| BK065USD | 5,96% |
| AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC | 5,69% |
| CT 260115 EUR/USD BH | 2,92% |
| ALPHABET INC CL C | 2,54% |
| CT 260115 EUR/USD D1 | 2,45% |
| BECTON DICKINSON | 2,29% |
| SHELL PLC EUR | 2,28% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2,25% |
| CT 260115 EUR/USD D1 | -2,44% |
| CT 260115 EUR/USD BH | -2,91% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025