| Dollar de Hong Kong | 25,67% |
| Réal brésilien | 15,97% |
| Dollar des États-Unis | 13,55% |
| Won sud-coréen | 13,48% |
| Dollar australien | 8,09% |
| Rand sud-africain | 7,70% |
| Yuan ou renminbi chinois | 7,68% |
| Taiwanese Dollar | 3,24% |
| Peso mexicain | 2,45% |
| Euro | 1,35% |
| Non definito | 0,58% |
| Rouble russe | 0,25% |
Renseignements ajournés au: 28/11/2025
| Asia Pacific | 40,06% |
| North America | 23,69% |
| Latin America | 22,41% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 9,71% |
| Europe | 2,96% |
| World / Multiple areas | 1,15% |
Renseignements ajournés au: 28/11/2025
| Consommations discrétionnaires | 24,16% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 16,33% |
| Industrie | 9,20% |
| Santé | 9,10% |
| Télécommunications | 8,15% |
| Finance | 7,98% |
| Biens de première nécessité | 6,93% |
| Technologie | 6,50% |
| Immobilier | 5,07% |
| Services d'utilité publique | 3,13% |
| Bâtiment | 1,42% |
| NON DISPONIBLE | 1,21% |
| Technologie / Médias / Télécommunications | 0,82% |
Renseignements ajournés au: 28/11/2025
| ALIBABA | 4,19% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO | 2,94% |
| SIBANYE STILLWATER | 2,93% |
| GRUPO TELEVISA SA ADR | 2,28% |
| TEVA PHARMACEUTICAL IND | 2,01% |
| COMPANHIA BRAS DE ALUMIN | 1,29% |
| MYER HOLD | 1,13% |
| SEVEN WEST MEDIA LTD | 1,11% |
| HAPVIDA PARTICIPACOES | 1,09% |
| LG CHEM LTD | 1,09% |
Renseignements ajournés au: 28/11/2025