| Won sud-coréen | 22,29% |
| Dollar de Hong Kong | 18,99% |
| Taiwanese Dollar | 17,42% |
| Roupie indienne | 16,62% |
| Yuan ou renminbi chinois | 11,86% |
| Dollar des États-Unis | 6,46% |
| Non definito | 2,09% |
| Dollar de Singapour | 2,03% |
| Euro | 1,14% |
| Vietnam Dong | 0,61% |
| Livre britannique | 0,51% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Asia Pacific | 78,77% |
| North America | 15,47% |
| Europe | 2,89% |
| World / Multiple areas | 2,09% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 0,79% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Technologie | 24,13% |
| Finance | 18,62% |
| Industrie | 17,36% |
| Consommations discrétionnaires | 16,74% |
| Télécommunications | 10,26% |
| Immobilier | 5,04% |
| Santé | 2,92% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 2,34% |
| NON DISPONIBLE | 2,09% |
| Bâtiment | 0,51% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 9,51% |
| SK HYNIX INC | 7,46% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6,70% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4,02% |
| HYUNDAI MOTOR CO | 3,34% |
| MEDIATEK INC | 2,85% |
| ICICI BANK LTD | 2,79% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 2,78% |
| AIA GROUP LTD | 2,31% |
| WEICHAI POWER CO LTD | 2,23% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026