| Taiwanese Dollar | 20,17% |
| Won sud-coréen | 16,74% |
| Dollar des États-Unis | 13,87% |
| Dollar de Hong Kong | 11,56% |
| Yuan ou renminbi chinois | 11,21% |
| Roupie indienne | 9,07% |
| Rand sud-africain | 3,99% |
| Réal brésilien | 3,63% |
| Zloty polonais | 2,03% |
| Dirham Emirati Arabi | 2,02% |
| Euro | 1,72% |
| Roupie indonésienne | 1,18% |
| Forint hongrois | 0,78% |
| Peso mexicain | 0,69% |
| Livre britannique | 0,50% |
| Livre turque | 0,48% |
| Non definito | 0,35% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Asia Pacific | 59,74% |
| North America | 18,11% |
| Latin America | 8,12% |
| Europe | 8,02% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 5,65% |
| World / Multiple areas | 0,35% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Finance | 25,50% |
| Industrie | 20,69% |
| Technologie | 19,59% |
| Télécommunications | 7,98% |
| Consommations discrétionnaires | 7,47% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 5,97% |
| Immobilier | 3,84% |
| Biens de première nécessité | 3,49% |
| Services d'utilité publique | 3,46% |
| Souveraines | 1,34% |
| NON DISPONIBLE | 0,35% |
| Santé | 0,30% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED | 9,40% |
| SAMSUNG ELECTRONICS COMPANY LIMITED KRW100 | 7,17% |
| TENCENT HOLDINGS LIMITED HKD0.00002 | 5,89% |
| SK HYNIX INCORPORATED KRW5000 | 3,47% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED USD0.000003125 | 2,20% |
| HDFC BANK LIMITED INR1 | 2,12% |
| PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNY1 | 1,92% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LIMITED TWD10 | 1,84% |
| AIA GROUP LIMITED NPV | 1,70% |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORPORATION TWD10 | 1,62% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026