| Euro | 39,42% |
| Taiwanese Dollar | 10,76% |
| Roupie indienne | 10,25% |
| Won sud-coréen | 8,43% |
| Dollar de Hong Kong | 7,56% |
| Yuan ou renminbi chinois | 5,83% |
| Dollar des États-Unis | 5,37% |
| Réal brésilien | 2,23% |
| Peso mexicain | 1,87% |
| Rand sud-africain | 1,49% |
| Non definito | 1,23% |
| Roupie indonésienne | 1,10% |
| Baht thaïlandais | 0,99% |
| Rial saoudien | 0,66% |
| Dirham Emirati Arabi | 0,61% |
| Ringgit malais | 0,55% |
| Livre britannique | 0,22% |
| Peso philippin | 0,22% |
| Forint hongrois | 0,21% |
| Livre turque | 0,19% |
| Dollar canadien | 0,18% |
| Peso chilien | 0,16% |
| Couronne suédoise | 0,15% |
| Zloty polonais | 0,09% |
| Dollar de Singapour | 0,07% |
| Qatar Riyal | 0,05% |
| Colombia Peso | 0,04% |
| Vietnam Dong | 0,03% |
| Kuwait Dinar | 0,02% |
| Couronne tchèque | 0,01% |
| Egypt Pound | 0,01% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Europe | 40,91% |
| Asia Pacific | 39,87% |
| North America | 10,57% |
| Latin America | 4,37% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 2,81% |
| World / Multiple areas | 1,37% |
| Central Asia | 0,12% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Autres | 32,60% |
| Finance | 15,26% |
| Industrie | 12,07% |
| Technologie | 9,72% |
| Consommations discrétionnaires | 7,48% |
| NON DISPONIBLE | 5,02% |
| Télécommunications | 4,69% |
| Biens de première nécessité | 3,30% |
| Immobilier | 2,88% |
| Santé | 2,46% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 2,07% |
| Services d'utilité publique | 1,85% |
| Bâtiment | 0,37% |
| Biens de consommation | 0,17% |
| Technologie / Médias / Télécommunications | 0,05% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026