| Dollar des États-Unis | 57,18% |
| Forint hongrois | 16,63% |
| Nouveau leu roumain | 6,97% |
| Zloty polonais | 6,15% |
| Livre turque | 4,12% |
| Serbia Dinar | 3,56% |
| Couronne tchèque | 2,96% |
| Hryvnia | 2,42% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Europe | 91,53% |
| Central Asia | 5,64% |
| World / Multiple areas | 2,82% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Souveraines | 93,19% |
| Finance | 2,22% |
| Services d'utilité publique | 1,88% |
| NON DISPONIBLE | 1,45% |
| d'État | 1,26% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 4 1/2 02/01/29 | 5,03% |
| REPUBLIC OF TURKIYE TURKEY 7 1/8 07/17/32 | 4,94% |
| HUNGARY GOVERNMENT BOND HGB 2 1/4 06/22/34 | 4,90% |
| REPUBLIC OF TURKIYE TURKEY 5 1/8 02/17/28 | 4,70% |
| ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 5.8 07/26/27 | 4,59% |
| UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 0 02/01/35 | 4,36% |
| UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 0 02/01/34 | 4,32% |
| UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 0 02/01/36 | 3,62% |
| HUNGARY GOVERNMENT BOND HGB 6 3/4 10/22/28 | 3,60% |
| REPUBLIC OF TURKIYE TURKEY 5.95 01/15/31 | 3,29% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025