| Won sud-coréen | 19,97% |
| Taiwanese Dollar | 18,90% |
| Dollar de Hong Kong | 18,33% |
| Roupie indienne | 13,31% |
| Yuan ou renminbi chinois | 12,72% |
| Dollar des États-Unis | 9,67% |
| Vietnam Dong | 2,19% |
| Livre britannique | 1,53% |
| Peso philippin | 1,38% |
| Dollar de Singapour | 1,28% |
| Roupie indonésienne | 0,71% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Asia Pacific | 77,66% |
| North America | 18,94% |
| Europe | 1,53% |
| Central Asia | 1,24% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 0,63% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Technologie | 25,01% |
| Finance | 21,89% |
| Industrie | 20,73% |
| Télécommunications | 9,68% |
| Consommations discrétionnaires | 7,04% |
| Immobilier | 6,51% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 6,02% |
| Santé | 2,28% |
| Biens de première nécessité | 0,84% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Taiwan Semiconductor Manufac | 9,47% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 8,41% |
| Tencent Holdings Ltd | 6,63% |
| Alibaba Group Holding Ltd | 5,20% |
| Sk Hynix Inc | 4,13% |
| China Construction Bank-H | 2,62% |
| Aia Group Ltd | 2,45% |
| Hyundai Motor Co Ltd-2nd Prf | 2,10% |
| Hdfc Bank Limited | 2,00% |
| Icici Bank Ltd | 1,97% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026