| Euro | 108,74% |
| Couronne danoise | 1,97% |
| Livre britannique | 1,66% |
| Rand sud-africain | 0,90% |
| Dollar des États-Unis | 0,79% |
| Dollar australien | 0,52% |
| Franc suisse | 0,42% |
| Non definito | -15,00% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Europe | 77,34% |
| North America | 10,39% |
| Asia Pacific | 5,46% |
| World / Multiple areas | 2,87% |
| Latin America | 1,83% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 1,74% |
| Central Asia | 0,34% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Souveraines | 46,58% |
| Finance | 31,60% |
| FUTURES | 16,60% |
| Services d'utilité publique | 6,30% |
| Industrie | 2,56% |
| Consommations discrétionnaires | 1,43% |
| Biens de première nécessité | 1,36% |
| Immobilier | 1,36% |
| Télécommunications | 1,05% |
| Santé | 1,02% |
| d'État | 0,69% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 0,47% |
| HYPOTHÈQUE | 0,34% |
| Technologie | 0,20% |
| Garanties par des actifs | 0,14% |
| Ressources naturelles | 0,07% |
| SWAPS | 0,02% |
| NON DISPONIBLE | -11,77% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| FRANCE (REPUBLIC OF):2.700 25FEB2031 | 8,15% |
| EURO-BTP (ITALY GOVT) MAR26 | 5,48% |
| EURO-SCHATZ MAR26 | 5,35% |
| EURO BUXL FUTURE MAR26 | 3,31% |
| EURO OAT MAR26 | 3,28% |
| ITALY (REPUBLIC OF):1.600 28JUN2030 | 2,27% |
| SPAIN (KINGDOM OF):4.000 31OCT2054 | 1,92% |
| MORGAN STANLEY FUNDS PLC - EURO LIQUIDIT:0.000 | 1,87% |
| ITALY (REPUBLIC OF):0.650 28OCT2027 | 1,38% |
| Net Other Assets | -16,22% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026