| Roupie indienne | 29,63% |
| Dollar des États-Unis | 26,88% |
| Réal brésilien | 17,32% |
| Taiwanese Dollar | 12,74% |
| Peso mexicain | 5,06% |
| Non definito | 3,02% |
| Dollar de Hong Kong | 2,99% |
| Livre britannique | 1,83% |
| Euro | 0,52% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Asia Pacific | 42,60% |
| Latin America | 29,69% |
| North America | 21,25% |
| World / Multiple areas | 3,73% |
| Europe | 2,70% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Finance | 27,52% |
| Industrie | 24,51% |
| Consommations discrétionnaires | 10,25% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 9,13% |
| Biens de première nécessité | 7,32% |
| Santé | 5,15% |
| Services d'utilité publique | 4,63% |
| Technologie | 3,94% |
| Immobilier | 3,89% |
| NON DISPONIBLE | 3,52% |
| Souveraines | 0,10% |
| Garanties par des actifs | 0,02% |
| Ressources naturelles | 0,01% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| LOCALIZA RENT A CAR | 7,89% |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 5,62% |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SA DE CV | 5,06% |
| XP INC | 4,27% |
| SEA LTD-ADR | 4,14% |
| BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | 4,09% |
| PETROLEO BRASILEIRO SA SPONS ADR:REPR 1 ON SHS | 4,05% |
| VARUN BEVERAGES LTD | 4,05% |
| MERCADOLIBRE INC | 3,89% |
| BHARTI AIRTEL LIMITED | 3,53% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026