| Euro | 107,15% |
| Franc suisse | 1,59% |
| Dollar des États-Unis | 0,37% |
| Non definito | -9,11% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Europe | 75,22% |
| North America | 16,56% |
| Asia Pacific | 6,04% |
| World / Multiple areas | 1,39% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 0,60% |
| Latin America | 0,19% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Finance | 50,49% |
| Services d'utilité publique | 15,13% |
| FUTURES | 10,50% |
| Industrie | 6,72% |
| Biens de première nécessité | 4,70% |
| Consommations discrétionnaires | 3,75% |
| Immobilier | 3,70% |
| Télécommunications | 2,61% |
| Santé | 2,41% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 1,45% |
| Souveraines | 1,24% |
| Technologie | 0,44% |
| Ressources naturelles | 0,29% |
| SWAPS | 0,01% |
| NON DISPONIBLE | -3,42% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| EURO-SCHATZ MAR26 | 9,64% |
| EURO BOBL FUTURE MAR26 | 3,22% |
| MORGAN STANLEY FUNDS PLC - EURO LIQUIDIT:0.000 | 2,08% |
| TORONTO-DOMINION BANK/THE:4.030 23JAN2036 | 0,67% |
| GA GLOBAL FUNDING TRUST:4.133 16SEP2035 | 0,56% |
| UBS GROUP AG:3.162 11AUG2031 | 0,53% |
| UBS GROUP AG:3.250 12FEB2034 | 0,52% |
| EURO BUXL FUTURE MAR26 | -0,65% |
| EURO-BUND FUTURE MAR26 | -1,72% |
| Net Other Assets | -10,24% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026