| Dollar des États-Unis | 88,83% |
| Non definito | 8,41% |
| Couronne norvégienne | 0,89% |
| Roupie indienne | 0,67% |
| Sum Uzbekistan | 0,65% |
| Euro | 0,49% |
| Peru Nuevo Sol | 0,05% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Europe | 29,31% |
| Latin America | 24,02% |
| North America | 15,65% |
| Asia Pacific | 12,84% |
| World / Multiple areas | 7,89% |
| Central Asia | 5,50% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 4,76% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Finance | 40,25% |
| Services d'utilité publique | 13,02% |
| Industrie | 10,62% |
| NON DISPONIBLE | 8,02% |
| Consommations discrétionnaires | 6,63% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 5,57% |
| FUTURES | 4,90% |
| Biens de première nécessité | 1,40% |
| Immobilier | 1,37% |
| Technologie | 1,35% |
| Souveraines | 1,28% |
| d'État | 1,08% |
| Liquidité | 1,08% |
| Télécommunications | 0,92% |
| Ressources naturelles | 0,88% |
| Santé | 0,86% |
| Bâtiment | 0,70% |
| Garanties par des actifs | 0,05% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| MORGAN STANLEY FUNDS PLC - US DOLLAR LIQ:0.000 | 9,03% |
| US 2YR NOTE MAR 26 | 6,11% |
| US ULTRA T-BOND MAR 26 | 2,92% |
| Cash | 2,54% |
| US LONG BOND MAR26 | 2,28% |
| US ULTRA 10YR NOTE FUT MAR26 | 2,09% |
| SAMARCO MINERACAO SA:9.000 30JUN2031 | 1,43% |
| US 5YR NOTE MAR 26 | -1,83% |
| EURO BOBL FUTURE MAR26 | -3,16% |
| Net Other Assets | -7,83% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026