| Taiwanese Dollar | 20,61% |
| Won sud-coréen | 18,55% |
| Dollar de Hong Kong | 18,20% |
| Roupie indienne | 15,92% |
| Dollar des États-Unis | 11,18% |
| Yuan ou renminbi chinois | 11,14% |
| Dollar de Singapour | 1,36% |
| Ringgit malais | 1,21% |
| Non definito | 0,69% |
| Peso philippin | 0,48% |
| Roupie indonésienne | 0,46% |
| Baht thaïlandais | 0,21% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Asia Pacific | 78,26% |
| North America | 19,46% |
| World / Multiple areas | 1,58% |
| Europe | 0,46% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 0,23% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Finance | 26,26% |
| Industrie | 21,24% |
| Technologie | 18,59% |
| Télécommunications | 10,26% |
| Immobilier | 8,75% |
| Consommations discrétionnaires | 5,95% |
| Santé | 2,41% |
| Services d'utilité publique | 1,50% |
| Biens de première nécessité | 1,45% |
| NON DISPONIBLE | 1,32% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 1,22% |
| Bâtiment | 0,87% |
| Souveraines | 0,12% |
| Garanties par des actifs | 0,03% |
| Ressources naturelles | 0,01% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD:KRW5000 | 9,95% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG:TWD10 ORDS | 8,99% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6,86% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6,49% |
| SK HYNIX INC | 3,78% |
| DELTA ELECTRONICSLTD TWD10 ORDS | 2,63% |
| MORGAN STANLEY LIQ FUNDS USD:0.000 | 2,58% |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 2,28% |
| HDFC BANK LTD ADR | 1,99% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO:LTD TWD10 ORDS | 1,85% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026