| Taiwanese Dollar | 17,82% |
| Dollar des États-Unis | 16,85% |
| Yuan ou renminbi chinois | 13,93% |
| Won sud-coréen | 13,78% |
| Dollar de Hong Kong | 13,16% |
| Roupie indienne | 11,06% |
| Dollar canadien | 4,11% |
| Forint hongrois | 2,33% |
| Rand sud-africain | 2,03% |
| Zloty polonais | 1,91% |
| Peso mexicain | 1,87% |
| Réal brésilien | 1,79% |
| Dirham Emirati Arabi | 1,76% |
| Roupie indonésienne | 1,07% |
| Euro | 0,89% |
| Rial saoudien | 0,86% |
| Livre turque | 0,64% |
| Vietnam Dong | 0,59% |
| Peso philippin | 0,39% |
| Baht thaïlandais | 0,24% |
| Non definito | -7,10% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Asia Pacific | 59,94% |
| North America | 22,64% |
| Europe | 15,16% |
| Latin America | 5,07% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 4,27% |
| World / Multiple areas | -7,10% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Industrie | 25,88% |
| Finance | 22,94% |
| Technologie | 16,98% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 8,70% |
| Consommations discrétionnaires | 6,93% |
| Télécommunications | 6,18% |
| Immobilier | 3,94% |
| Biens de première nécessité | 2,81% |
| NON DISPONIBLE | 1,92% |
| Services d'utilité publique | 1,47% |
| Santé | 1,33% |
| Bâtiment | 0,92% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 9,01% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 8,85% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6,94% |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 4,43% |
| SK HYNIX INC | 3,81% |
| SK SQUARE LTD | 3,03% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,64% |
| OTP BANK | 2,33% |
| SANY HEAVY INDUSTRY LTD A | 2,33% |
| USD CASH(Committed) | -3,63% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026